Przejdź do sekcji
Nagłowek strony
Kursy waluty: 1 USD
| Data | Kurs średni |
|---|---|
| 2026-03-10 | 3.6523 |
| 2026-03-09 | 3.7075 |
| 2026-03-08 | 3.6962 |
| 2026-03-07 | 3.6962 |
| 2026-03-06 | 3.6962 |
| 2026-03-05 | 3.6771 |
| 2026-03-04 | 3.6770 |
| 2026-03-03 | 3.6820 |
| 2026-03-02 | 3.6056 |
| 2026-03-01 | 3.5804 |
| 2026-02-28 | 3.5804 |
| 2026-02-27 | 3.5804 |
| 2026-02-26 | 3.5792 |
| 2026-02-25 | 3.5785 |
| 2026-02-24 | 3.5793 |
| 2026-02-23 | 3.5737 |
| 2026-02-22 | 3.5898 |
| 2026-02-21 | 3.5898 |
| 2026-02-20 | 3.5898 |
| 2026-02-19 | 3.5780 |
| 2026-02-18 | 3.5610 |
| 2026-02-17 | 3.5607 |
| 2026-02-16 | 3.5467 |
| 2026-02-15 | 3.5528 |
| 2026-02-14 | 3.5528 |
| 2026-02-13 | 3.5528 |
| 2026-02-12 | 3.5441 |
| 2026-02-11 | 3.5387 |
| 2026-02-10 | 3.5377 |
| 2026-02-09 | 3.5527 |


