Przejdź do sekcji
Nagłowek strony
Kursy waluty: 1 EUR
| Data | Kurs średni |
|---|---|
| 2026-06-16 | 4.2462 |
| 2026-06-15 | 4.2447 |
| 2026-06-14 | 4.2484 |
| 2026-06-13 | 4.2484 |
| 2026-06-12 | 4.2484 |
| 2026-06-11 | 4.2530 |
| 2026-06-10 | 4.2481 |
| 2026-06-09 | 4.2359 |
| 2026-06-08 | 4.2462 |
| 2026-06-07 | 4.2348 |
| 2026-06-06 | 4.2348 |
| 2026-06-05 | 4.2348 |
| 2026-06-04 | 4.2433 |
| 2026-06-03 | 4.2433 |
| 2026-06-02 | 4.2334 |
| 2026-06-01 | 4.2341 |
| 2026-05-31 | 4.2322 |
| 2026-05-30 | 4.2322 |
| 2026-05-29 | 4.2322 |
| 2026-05-28 | 4.2355 |
| 2026-05-27 | 4.2393 |
| 2026-05-26 | 4.2352 |
| 2026-05-25 | 4.2352 |
| 2026-05-24 | 4.2453 |
| 2026-05-23 | 4.2453 |
| 2026-05-22 | 4.2453 |
| 2026-05-21 | 4.2460 |
| 2026-05-20 | 4.2546 |
| 2026-05-19 | 4.2389 |
| 2026-05-18 | 4.2434 |
