Przejdź do sekcji
Nagłowek strony
Kursy waluty: 1 EUR
| Data | Kurs średni |
|---|---|
| 2026-09-14 | 4.3391 |
| 2026-09-13 | 4.3228 |
| 2026-09-12 | 4.3228 |
| 2026-09-11 | 4.3228 |
| 2026-09-10 | 4.3180 |
| 2026-09-09 | 4.3171 |
| 2026-09-08 | 4.3155 |
| 2026-09-07 | 4.3100 |
| 2026-09-06 | 4.3179 |
| 2026-09-05 | 4.3179 |
| 2026-09-04 | 4.3179 |
| 2026-09-03 | 4.3211 |
| 2026-09-02 | 4.3311 |
| 2026-09-01 | 4.3328 |
| 2026-08-31 | 4.3264 |
| 2026-08-30 | 4.3328 |
| 2026-08-29 | 4.3328 |
| 2026-08-28 | 4.3328 |
| 2026-08-27 | 4.3274 |
| 2026-08-26 | 4.3014 |
| 2026-08-25 | 4.3046 |
| 2026-08-24 | 4.3124 |
| 2026-08-23 | 4.3122 |
| 2026-08-22 | 4.3122 |
| 2026-08-21 | 4.3122 |
| 2026-08-20 | 4.3165 |
| 2026-08-19 | 4.3267 |
| 2026-08-18 | 4.3189 |
| 2026-08-17 | 4.3075 |
| 2026-08-16 | 4.3100 |

