Przejdź do sekcji
Nagłowek strony
Kursy waluty: 1 EUR
| Data | Kurs średni |
|---|---|
| 2026-04-28 | 4.2470 |
| 2026-04-27 | 4.2445 |
| 2026-04-26 | 4.2428 |
| 2026-04-25 | 4.2428 |
| 2026-04-24 | 4.2428 |
| 2026-04-23 | 4.2501 |
| 2026-04-22 | 4.2408 |
| 2026-04-21 | 4.2320 |
| 2026-04-20 | 4.2346 |
| 2026-04-19 | 4.2355 |
| 2026-04-18 | 4.2355 |
| 2026-04-17 | 4.2355 |
| 2026-04-16 | 4.2411 |
| 2026-04-15 | 4.2370 |
| 2026-04-14 | 4.2436 |
| 2026-04-13 | 4.2507 |
| 2026-04-12 | 4.2534 |
| 2026-04-11 | 4.2534 |
| 2026-04-10 | 4.2534 |
| 2026-04-09 | 4.2610 |
| 2026-04-08 | 4.2623 |
| 2026-04-07 | 4.2694 |
| 2026-04-06 | 4.2776 |
| 2026-04-05 | 4.2776 |
| 2026-04-04 | 4.2776 |
| 2026-04-03 | 4.2776 |
| 2026-04-02 | 4.2869 |
| 2026-04-01 | 4.2874 |
| 2026-03-31 | 4.2894 |
| 2026-03-30 | 4.2832 |
