Przejdź do sekcji
Nagłowek strony
Kursy waluty: 1 CHF
| Data | Kurs średni |
|---|---|
| 2026-06-16 | 4.6042 |
| 2026-06-15 | 4.6118 |
| 2026-06-14 | 4.6121 |
| 2026-06-13 | 4.6121 |
| 2026-06-12 | 4.6121 |
| 2026-06-11 | 4.6093 |
| 2026-06-10 | 4.6030 |
| 2026-06-09 | 4.6042 |
| 2026-06-08 | 4.6230 |
| 2026-06-07 | 4.6173 |
| 2026-06-06 | 4.6173 |
| 2026-06-05 | 4.6173 |
| 2026-06-04 | 4.6301 |
| 2026-06-03 | 4.6301 |
| 2026-06-02 | 4.6257 |
| 2026-06-01 | 4.6378 |
| 2026-05-31 | 4.6401 |
| 2026-05-30 | 4.6401 |
| 2026-05-29 | 4.6401 |
| 2026-05-28 | 4.6224 |
| 2026-05-27 | 4.6306 |
| 2026-05-26 | 4.6388 |
| 2026-05-25 | 4.6530 |
| 2026-05-24 | 4.6514 |
| 2026-05-23 | 4.6514 |
| 2026-05-22 | 4.6514 |
| 2026-05-21 | 4.6409 |
| 2026-05-20 | 4.6455 |
| 2026-05-19 | 4.6347 |
| 2026-05-18 | 4.6439 |
