Przejdź do sekcji
Nagłowek strony
Kursy waluty: 1 CHF
| Data | Kurs średni |
|---|---|
| 2026-03-10 | 4.7092 |
| 2026-03-09 | 4.7569 |
| 2026-03-08 | 4.7262 |
| 2026-03-07 | 4.7262 |
| 2026-03-06 | 4.7262 |
| 2026-03-05 | 4.7205 |
| 2026-03-04 | 4.6935 |
| 2026-03-03 | 4.6853 |
| 2026-03-02 | 4.6696 |
| 2026-03-01 | 4.6323 |
| 2026-02-28 | 4.6323 |
| 2026-02-27 | 4.6323 |
| 2026-02-26 | 4.6245 |
| 2026-02-25 | 4.6225 |
| 2026-02-24 | 4.6252 |
| 2026-02-23 | 4.6156 |
| 2026-02-22 | 4.6297 |
| 2026-02-21 | 4.6297 |
| 2026-02-20 | 4.6297 |
| 2026-02-19 | 4.6266 |
| 2026-02-18 | 4.6159 |
| 2026-02-17 | 4.6290 |
| 2026-02-16 | 4.6085 |
| 2026-02-15 | 4.6163 |
| 2026-02-14 | 4.6163 |
| 2026-02-13 | 4.6163 |
| 2026-02-12 | 4.6146 |
| 2026-02-11 | 4.6213 |
| 2026-02-10 | 4.6200 |
| 2026-02-09 | 4.5991 |


