Przejdź do sekcji
Nagłowek strony
Kursy waluty: 1 CHF
| Data | Kurs średni |
|---|---|
| 2026-05-14 | 4.6302 |
| 2026-05-13 | 4.6446 |
| 2026-05-12 | 4.6330 |
| 2026-05-11 | 4.6258 |
| 2026-05-10 | 4.6187 |
| 2026-05-09 | 4.6187 |
| 2026-05-08 | 4.6187 |
| 2026-05-07 | 4.6199 |
| 2026-05-06 | 4.6227 |
| 2026-05-05 | 4.6466 |
| 2026-05-04 | 4.6395 |
| 2026-05-03 | 4.6182 |
| 2026-05-02 | 4.6182 |
| 2026-05-01 | 4.6182 |
| 2026-04-30 | 4.6182 |
| 2026-04-29 | 4.6041 |
| 2026-04-28 | 4.6003 |
| 2026-04-27 | 4.6106 |
| 2026-04-26 | 4.6170 |
| 2026-04-25 | 4.6170 |
| 2026-04-24 | 4.6170 |
| 2026-04-23 | 4.6318 |
| 2026-04-22 | 4.6254 |
| 2026-04-21 | 4.6098 |
| 2026-04-20 | 4.6043 |
| 2026-04-19 | 4.5911 |
| 2026-04-18 | 4.5911 |
| 2026-04-17 | 4.5911 |
| 2026-04-16 | 4.5989 |
| 2026-04-15 | 4.6024 |
