Przejdź do sekcji
Nagłowek strony
Kursy waluty: 1 CHF
| Data | Kurs średni |
|---|---|
| 2026-08-14 | 4.5849 |
| 2026-08-13 | 4.5963 |
| 2026-08-12 | 4.5892 |
| 2026-08-11 | 4.5956 |
| 2026-08-10 | 4.6063 |
| 2026-08-09 | 4.6005 |
| 2026-08-08 | 4.6005 |
| 2026-08-07 | 4.6005 |
| 2026-08-06 | 4.6049 |
| 2026-08-05 | 4.6080 |
| 2026-08-04 | 4.6244 |
| 2026-08-03 | 4.6141 |
| 2026-08-02 | 4.6429 |
| 2026-08-01 | 4.6429 |
| 2026-07-31 | 4.6429 |
| 2026-07-30 | 4.6120 |
| 2026-07-29 | 4.6347 |
| 2026-07-28 | 4.6409 |
| 2026-07-27 | 4.6426 |
| 2026-07-26 | 4.6538 |
| 2026-07-25 | 4.6538 |
| 2026-07-24 | 4.6538 |
| 2026-07-23 | 4.6572 |
| 2026-07-22 | 4.6740 |
| 2026-07-21 | 4.6756 |
| 2026-07-20 | 4.6966 |
| 2026-07-19 | 4.7060 |
| 2026-07-18 | 4.7060 |
| 2026-07-17 | 4.7060 |
| 2026-07-16 | 4.6760 |

