Przejdź do sekcji
Nagłowek strony
Kursy waluty: 1 GBP
| Data | Kurs średni |
|---|---|
| 2026-09-14 | 5.0705 |
| 2026-09-13 | 5.0332 |
| 2026-09-12 | 5.0332 |
| 2026-09-11 | 5.0332 |
| 2026-09-10 | 5.0300 |
| 2026-09-09 | 5.0260 |
| 2026-09-08 | 5.0271 |
| 2026-09-07 | 5.0201 |
| 2026-09-06 | 5.0264 |
| 2026-09-05 | 5.0264 |
| 2026-09-04 | 5.0264 |
| 2026-09-03 | 5.0248 |
| 2026-09-02 | 5.0523 |
| 2026-09-01 | 5.0605 |
| 2026-08-31 | 5.0524 |
| 2026-08-30 | 5.0555 |
| 2026-08-29 | 5.0555 |
| 2026-08-28 | 5.0555 |
| 2026-08-27 | 5.0451 |
| 2026-08-26 | 5.0229 |
| 2026-08-25 | 5.0329 |
| 2026-08-24 | 5.0367 |
| 2026-08-23 | 5.0338 |
| 2026-08-22 | 5.0338 |
| 2026-08-21 | 5.0338 |
| 2026-08-20 | 5.0312 |
| 2026-08-19 | 5.0560 |
| 2026-08-18 | 5.0487 |
| 2026-08-17 | 5.0336 |
| 2026-08-16 | 5.0436 |

