Przejdź do sekcji
Nagłowek strony
Kursy waluty: 1 GBP
| Data | Kurs średni |
|---|---|
| 2026-06-16 | 4.9115 |
| 2026-06-15 | 4.9111 |
| 2026-06-14 | 4.9223 |
| 2026-06-13 | 4.9223 |
| 2026-06-12 | 4.9223 |
| 2026-06-11 | 4.9284 |
| 2026-06-10 | 4.9219 |
| 2026-06-09 | 4.9069 |
| 2026-06-08 | 4.9154 |
| 2026-06-07 | 4.8966 |
| 2026-06-06 | 4.8966 |
| 2026-06-05 | 4.8966 |
| 2026-06-04 | 4.9138 |
| 2026-06-03 | 4.9138 |
| 2026-06-02 | 4.8950 |
| 2026-06-01 | 4.8924 |
| 2026-05-31 | 4.8806 |
| 2026-05-30 | 4.8806 |
| 2026-05-29 | 4.8806 |
| 2026-05-28 | 4.8866 |
| 2026-05-27 | 4.8950 |
| 2026-05-26 | 4.9044 |
| 2026-05-25 | 4.9078 |
| 2026-05-24 | 4.9104 |
| 2026-05-23 | 4.9104 |
| 2026-05-22 | 4.9104 |
| 2026-05-21 | 4.9078 |
| 2026-05-20 | 4.9126 |
| 2026-05-19 | 4.8844 |
| 2026-05-18 | 4.8761 |
