| 1 CHF | 4.5556 | ![]() | -0.0150 |
| 1 EUR | 4.2483 | ![]() | -0.0083 |
| 1 GBP | 4.8227 | ![]() | -0.0132 |
| 1 USD | 3.6818 | ![]() | -0.0153 |
Kurs waluty: 1 USD (USA)
| Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2025-10-09 | 3.6659 | ||
| 2025-10-10 | 3.6778 | ||
| 2025-10-11 | 3.6778 | ||
| 2025-10-12 | 3.6778 | ||
| 2025-10-13 | 3.6763 | ||
| 2025-10-14 | 3.6897 | ||
| 2025-10-15 | 3.6585 | ||
| 2025-10-16 | 3.6467 | ||
| 2025-10-17 | 3.6388 | ||
| 2025-10-18 | 3.6388 | ||
| 2025-10-19 | 3.6388 | ||
| 2025-10-20 | 3.6349 | ||
| 2025-10-21 | 3.6479 | ||
| 2025-10-22 | 3.6591 | ||
| 2025-10-23 | 3.6519 | ||
| 2025-10-24 | 3.6481 | ||
| 2025-10-25 | 3.6481 | ||
| 2025-10-26 | 3.6481 | ||
| 2025-10-27 | 3.6395 | ||
| 2025-10-28 | 3.6327 | ||
| 2025-10-29 | 3.6399 | ||
| 2025-10-30 | 3.6520 | ||
| 2025-10-31 | 3.6751 | ||
| 2025-11-01 | 3.6751 | ||
| 2025-11-02 | 3.6751 | ||
| 2025-11-03 | 3.6933 | ||
| 2025-11-04 | 3.7019 | ||
| 2025-11-05 | 3.7091 | ||
| 2025-11-06 | 3.6971 | ||
| 2025-11-07 | 3.6818 | ||
ul. Dobrzykowska 1,
09-530 Gąbin
tel. (24) 277-11-72
tel./ fax (24) 262-56-20
e-mail: centrala@bsgabin.sgb.pl
Adres do doręczeń elektronicznych (e-Doręczeń): AE:PL-55050-10465-JVCDE-18