1 CHF | 4.5647 | ![]() | +0.0161 |
1 EUR | 4.2559 | ![]() | +0.0055 |
1 GBP | 4.8994 | ![]() | -0.0101 |
1 USD | 3.5919 | ![]() | -0.0115 |
Kurs waluty: 1 USD (USA)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-08-19 | 3.6332 | ||
2025-08-20 | 3.6540 | ||
2025-08-21 | 3.6483 | ||
2025-08-22 | 3.6786 | ||
2025-08-23 | 3.6786 | ||
2025-08-24 | 3.6786 | ||
2025-08-25 | 3.6421 | ||
2025-08-26 | 3.6716 | ||
2025-08-27 | 3.6793 | ||
2025-08-28 | 3.6658 | ||
2025-08-29 | 3.6559 | ||
2025-08-30 | 3.6559 | ||
2025-08-31 | 3.6559 | ||
2025-09-01 | 3.6278 | ||
2025-09-02 | 3.6626 | ||
2025-09-03 | 3.6538 | ||
2025-09-04 | 3.6501 | ||
2025-09-05 | 3.6357 | ||
2025-09-06 | 3.6357 | ||
2025-09-07 | 3.6357 | ||
2025-09-08 | 3.6214 | ||
2025-09-09 | 3.6173 | ||
2025-09-10 | 3.6414 | ||
2025-09-11 | 3.6459 | ||
2025-09-12 | 3.6350 | ||
2025-09-13 | 3.6350 | ||
2025-09-14 | 3.6350 | ||
2025-09-15 | 3.6188 | ||
2025-09-16 | 3.6034 | ||
2025-09-17 | 3.5919 |
ul. Dobrzykowska 1,
09-530 Gąbin
tel. (24) 277-11-72
tel./ fax (24) 262-56-20
e-mail: centrala@bsgabin.sgb.pl
Adres do doręczeń elektronicznych (e-Doręczeń): AE:PL-55050-10465-JVCDE-18