1 CHF | 4.5257 | ![]() | 0.0000 |
1 EUR | 4.2476 | ![]() | 0.0000 |
1 GBP | 4.8975 | ![]() | 0.0000 |
1 USD | 3.6357 | ![]() | 0.0000 |
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-08-08 | 4.2566 | ||
2025-08-09 | 4.2566 | ||
2025-08-10 | 4.2566 | ||
2025-08-11 | 4.2533 | ||
2025-08-12 | 4.2626 | ||
2025-08-13 | 4.2586 | ||
2025-08-14 | 4.2639 | ||
2025-08-15 | 4.2639 | ||
2025-08-16 | 4.2639 | ||
2025-08-17 | 4.2639 | ||
2025-08-18 | 4.2558 | ||
2025-08-19 | 4.2420 | ||
2025-08-20 | 4.2524 | ||
2025-08-21 | 4.2521 | ||
2025-08-22 | 4.2670 | ||
2025-08-23 | 4.2670 | ||
2025-08-24 | 4.2670 | ||
2025-08-25 | 4.2627 | ||
2025-08-26 | 4.2657 | ||
2025-08-27 | 4.2639 | ||
2025-08-28 | 4.2681 | ||
2025-08-29 | 4.2684 | ||
2025-08-30 | 4.2684 | ||
2025-08-31 | 4.2684 | ||
2025-09-01 | 4.2574 | ||
2025-09-02 | 4.2651 | ||
2025-09-03 | 4.2589 | ||
2025-09-04 | 4.2553 | ||
2025-09-05 | 4.2476 | ||
2025-09-06 | 4.2476 |
ul. Dobrzykowska 1,
09-530 Gąbin
tel. (24) 277-11-72
tel./ fax (24) 262-56-20
e-mail: centrala@bsgabin.sgb.pl
Adres do doręczeń elektronicznych (e-Doręczeń): AE:PL-55050-10465-JVCDE-18