1 CHF | 4.5446 | ![]() | 0.0000 |
1 EUR | 4.2717 | ![]() | 0.0000 |
1 GBP | 4.9964 | ![]() | 0.0000 |
1 USD | 3.7137 | ![]() | 0.0000 |
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-05-21 | 4.2403 | ||
2025-05-22 | 4.2447 | ||
2025-05-23 | 4.2541 | ||
2025-05-24 | 4.2541 | ||
2025-05-25 | 4.2541 | ||
2025-05-26 | 4.2514 | ||
2025-05-27 | 4.2479 | ||
2025-05-28 | 4.2447 | ||
2025-05-29 | 4.2369 | ||
2025-05-30 | 4.2507 | ||
2025-05-31 | 4.2507 | ||
2025-06-01 | 4.2507 | ||
2025-06-02 | 4.2578 | ||
2025-06-03 | 4.2721 | ||
2025-06-04 | 4.2778 | ||
2025-06-05 | 4.2791 | ||
2025-06-06 | 4.2881 | ||
2025-06-07 | 4.2881 | ||
2025-06-08 | 4.2881 | ||
2025-06-09 | 4.2772 | ||
2025-06-10 | 4.2611 | ||
2025-06-11 | 4.2643 | ||
2025-06-12 | 4.2631 | ||
2025-06-13 | 4.2720 | ||
2025-06-14 | 4.2720 | ||
2025-06-15 | 4.2720 | ||
2025-06-16 | 4.2612 | ||
2025-06-17 | 4.2750 | ||
2025-06-18 | 4.2717 | ||
2025-06-19 | 4.2717 |
ul. Dobrzykowska 1,
09-530 Gąbin
tel. (24) 277-11-72
tel./ fax (24) 262-56-20
e-mail: centrala@bsgabin.sgb.pl
Adres do doręczeń elektronicznych (e-Doręczeń): AE:PL-55050-10465-JVCDE-18
patrz w dziale Placówki,