| 1 CHF | 4.5839 | ![]() | +0.0049 |
| 1 EUR | 4.2353 | ![]() | +0.0006 |
| 1 GBP | 4.8589 | ![]() | -0.0156 |
| 1 USD | 3.6481 | ![]() | -0.0038 |
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2025-09-25 | 4.2619 | ||
| 2025-09-26 | 4.2668 | ||
| 2025-09-27 | 4.2668 | ||
| 2025-09-28 | 4.2668 | ||
| 2025-09-29 | 4.2688 | ||
| 2025-09-30 | 4.2692 | ||
| 2025-10-01 | 4.2586 | ||
| 2025-10-02 | 4.2560 | ||
| 2025-10-03 | 4.2559 | ||
| 2025-10-04 | 4.2559 | ||
| 2025-10-05 | 4.2559 | ||
| 2025-10-06 | 4.2521 | ||
| 2025-10-07 | 4.2559 | ||
| 2025-10-08 | 4.2533 | ||
| 2025-10-09 | 4.2569 | ||
| 2025-10-10 | 4.2583 | ||
| 2025-10-11 | 4.2583 | ||
| 2025-10-12 | 4.2583 | ||
| 2025-10-13 | 4.2592 | ||
| 2025-10-14 | 4.2645 | ||
| 2025-10-15 | 4.2556 | ||
| 2025-10-16 | 4.2517 | ||
| 2025-10-17 | 4.2565 | ||
| 2025-10-18 | 4.2565 | ||
| 2025-10-19 | 4.2565 | ||
| 2025-10-20 | 4.2396 | ||
| 2025-10-21 | 4.2392 | ||
| 2025-10-22 | 4.2438 | ||
| 2025-10-23 | 4.2347 | ||
| 2025-10-24 | 4.2353 | ||
ul. Dobrzykowska 1,
09-530 Gąbin
tel. (24) 277-11-72
tel./ fax (24) 262-56-20
e-mail: centrala@bsgabin.sgb.pl
Adres do doręczeń elektronicznych (e-Doręczeń): AE:PL-55050-10465-JVCDE-18