| 1 CHF | 4.5556 | ![]() | -0.0150 |
| 1 EUR | 4.2483 | ![]() | -0.0083 |
| 1 GBP | 4.8227 | ![]() | -0.0132 |
| 1 USD | 3.6818 | ![]() | -0.0153 |
Kurs waluty: 1 CHF (SZWAJCARIA)
| Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2025-10-09 | 4.5704 | ||
| 2025-10-10 | 4.5675 | ||
| 2025-10-11 | 4.5675 | ||
| 2025-10-12 | 4.5675 | ||
| 2025-10-13 | 4.5719 | ||
| 2025-10-14 | 4.5931 | ||
| 2025-10-15 | 4.5739 | ||
| 2025-10-16 | 4.5781 | ||
| 2025-10-17 | 4.6096 | ||
| 2025-10-18 | 4.6096 | ||
| 2025-10-19 | 4.6096 | ||
| 2025-10-20 | 4.5866 | ||
| 2025-10-21 | 4.5961 | ||
| 2025-10-22 | 4.5963 | ||
| 2025-10-23 | 4.5790 | ||
| 2025-10-24 | 4.5839 | ||
| 2025-10-25 | 4.5839 | ||
| 2025-10-26 | 4.5839 | ||
| 2025-10-27 | 4.5720 | ||
| 2025-10-28 | 4.5783 | ||
| 2025-10-29 | 4.5716 | ||
| 2025-10-30 | 4.5719 | ||
| 2025-10-31 | 4.5849 | ||
| 2025-11-01 | 4.5849 | ||
| 2025-11-02 | 4.5849 | ||
| 2025-11-03 | 4.5753 | ||
| 2025-11-04 | 4.5775 | ||
| 2025-11-05 | 4.5759 | ||
| 2025-11-06 | 4.5706 | ||
| 2025-11-07 | 4.5556 | ||
ul. Dobrzykowska 1,
09-530 Gąbin
tel. (24) 277-11-72
tel./ fax (24) 262-56-20
e-mail: centrala@bsgabin.sgb.pl
Adres do doręczeń elektronicznych (e-Doręczeń): AE:PL-55050-10465-JVCDE-18