1 CHF | 4.5647 | ![]() | +0.0161 |
1 EUR | 4.2559 | ![]() | +0.0055 |
1 GBP | 4.8994 | ![]() | -0.0101 |
1 USD | 3.5919 | ![]() | -0.0115 |
Kurs waluty: 1 CHF (SZWAJCARIA)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-08-19 | 4.5077 | ||
2025-08-20 | 4.5226 | ||
2025-08-21 | 4.5307 | ||
2025-08-22 | 4.5452 | ||
2025-08-23 | 4.5452 | ||
2025-08-24 | 4.5452 | ||
2025-08-25 | 4.5416 | ||
2025-08-26 | 4.5511 | ||
2025-08-27 | 4.5623 | ||
2025-08-28 | 4.5753 | ||
2025-08-29 | 4.5659 | ||
2025-08-30 | 4.5659 | ||
2025-08-31 | 4.5659 | ||
2025-09-01 | 4.5420 | ||
2025-09-02 | 4.5541 | ||
2025-09-03 | 4.5436 | ||
2025-09-04 | 4.5378 | ||
2025-09-05 | 4.5257 | ||
2025-09-06 | 4.5257 | ||
2025-09-07 | 4.5257 | ||
2025-09-08 | 4.5498 | ||
2025-09-09 | 4.5614 | ||
2025-09-10 | 4.5659 | ||
2025-09-11 | 4.5611 | ||
2025-09-12 | 4.5588 | ||
2025-09-13 | 4.5588 | ||
2025-09-14 | 4.5588 | ||
2025-09-15 | 4.5458 | ||
2025-09-16 | 4.5486 | ||
2025-09-17 | 4.5647 |
ul. Dobrzykowska 1,
09-530 Gąbin
tel. (24) 277-11-72
tel./ fax (24) 262-56-20
e-mail: centrala@bsgabin.sgb.pl
Adres do doręczeń elektronicznych (e-Doręczeń): AE:PL-55050-10465-JVCDE-18