| 1 CHF | 4.5556 | ![]() | -0.0150 |
| 1 EUR | 4.2483 | ![]() | -0.0083 |
| 1 GBP | 4.8227 | ![]() | -0.0132 |
| 1 USD | 3.6818 | ![]() | -0.0153 |
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2025-10-09 | 4.8981 | ||
| 2025-10-10 | 4.8940 | ||
| 2025-10-11 | 4.8940 | ||
| 2025-10-12 | 4.8940 | ||
| 2025-10-13 | 4.8993 | ||
| 2025-10-14 | 4.9009 | ||
| 2025-10-15 | 4.8820 | ||
| 2025-10-16 | 4.9005 | ||
| 2025-10-17 | 4.8847 | ||
| 2025-10-18 | 4.8847 | ||
| 2025-10-19 | 4.8847 | ||
| 2025-10-20 | 4.8810 | ||
| 2025-10-21 | 4.8811 | ||
| 2025-10-22 | 4.8746 | ||
| 2025-10-23 | 4.8745 | ||
| 2025-10-24 | 4.8589 | ||
| 2025-10-25 | 4.8589 | ||
| 2025-10-26 | 4.8589 | ||
| 2025-10-27 | 4.8567 | ||
| 2025-10-28 | 4.8375 | ||
| 2025-10-29 | 4.8119 | ||
| 2025-10-30 | 4.8169 | ||
| 2025-10-31 | 4.8303 | ||
| 2025-11-01 | 4.8303 | ||
| 2025-11-02 | 4.8303 | ||
| 2025-11-03 | 4.8475 | ||
| 2025-11-04 | 4.8359 | ||
| 2025-11-05 | 4.8367 | ||
| 2025-11-06 | 4.8359 | ||
| 2025-11-07 | 4.8227 | ||
ul. Dobrzykowska 1,
09-530 Gąbin
tel. (24) 277-11-72
tel./ fax (24) 262-56-20
e-mail: centrala@bsgabin.sgb.pl
Adres do doręczeń elektronicznych (e-Doręczeń): AE:PL-55050-10465-JVCDE-18